一、卧式空气处理机组特点
●箱体面板内外壁为彩钢板和镀锌板,中间为高密度聚氨酯发泡配合防冷桥框架设计,具备超高度和超低漏风。
●高效低阻的尼龙过滤器,降低了耗电量,易清洗,使用方便简洁。
●盘管采用高纯度无缝紫铜管和亲水铝翅片。
●机组使用风机均经专业软件选出,确保工况点。
●有3种标准的机外余压可供选择,同时还有多种不同的出风方式和盘管排数可选,使机组选择方便,快捷。
二、示意图
检测报告
三、制冷性能参数表
型号 Type JWZ JLZ | 风量Air volume | 额定供冷量Rated coolingcapacity | 额定供热量Rated ated heatingcapacity | 水流量water flow rate | 水阻力Water resistance | 机外余压Outside pressure | 电机功率Motor power | 机组重量Unit weight | ||||||
JWZ | JLZ | ' | Ⅱ | Ⅲ | ' | Ⅱ | Ⅲ | JWZ | JLZ | |||||
m³/h | kw | kw | m³/h | kPa | kPa | Pa | Pa | Pa | kW | kW | kW | kg | kg | |
010 | 1000 | 5.9 | 9.94 | 1.01 | 12.2 | 5.1 | 120 | 180 | 250 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 73 | 96 |
015 | 1500 | 8.6 | 13.58 | 1.48 | 20.6 | 8.5 | 120 | 180 | 250 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 80 | 98 |
020 | 2000 | 13.3 | 22.12 | 2.29 | 24.9 | 10.5 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 95 | 102 |
025 | 2500 | 15.9 | 23.66 | 2.73 | 42.0 | 17.4 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100 | 114 |
030 | 3000 | 16.6 | 28.14 | 2.85 | 52.7 | 24.7 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 115 | 130 |
040 | 4000 | 22.4 | 37.52 | 3.85 | 9.9 | 47.9 | 150 | 200 | 300 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 125 | 163 |
050 | 5000 | 30.0 | 47.88 | 5.16 | 18.3 | 12.2 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 155 | 196 |
060 | 6000 | 35.5 | 58.1 | 6.10 | 30.3 | 13.7 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 167 | 202 |
070 | 7000 | 42.0 | 67.62 | 7.22 | 34.5 | 13.7 | 180 | 250 | 350 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 191 | 239 |
080 | 8000 | 48.7 | 76.86 | 8.37 | 38.6 | 20.0 | 180 | 250 | 3500 | 2.2 | 2.2 | 3 | 260 | 279 |
090 | 9000 | 49.3 | 89.74 | 8.48 | 41.9 | 25.6 | 200 | 300 | 400 | 2.2 | 2.2 | 3 | 295 | 299 |
105 | 10500 | 59.3 | 104.02 | 10.20 | 65.3 | 28.1 | 200 | 300 | 400 | 2.2 | 3 | 3 | 315 | 333 |
120 | 12000 | 69.3 | 122.5 | 11.92 | 78.6 | 13.2 | 200 | 300 | 400 | 3 | 4 | 4 | 325 | 347 |
135 | 13500 | 82.7 | 144.9 | 14.22 | 26.2 | 17.7 | 300 | 400 | 500 | 3 | 4 | 5.5 | 383 | 410 |
150 | 15000 | 89.7 | 161.7 | 15.43 | 26.8 | 20.0 | 300 | 400 | 500 | 4 | 4 | 5.5 | 387 | 418 |
180 | 18000 | 115.5 | 202.58 | 19.86 | 30.7 | 24.5 | 300 | 400 | 500 | 4 | 5.5 | 7.5 | 446 | 466 |
210 | 21000 | 121.4 | 214.48 | 20.88 | 40.1 | 28.4 | 300 | 400 | 500 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 509 | 529 |
240 | 24000 | 142.8 | 252.42 | 24.56 | 40.9 | 27.6 | 300 | 400 | 500 | 7.5 | 7.5 | 11 | 619 | 632 |
270 | 27000 | 158.7 | 275.94 | 27.29 | 58.3 | 40.0 | 300 | 400 | 500 | 7.5 | 11 | 11 | 672 | 678 |
300 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
组合式空调机组:恒温恒湿空调机组、直膨式空调机组、立式空气处理机组、卧式空气处理机组、射流空气处理机组,净化空调机组、洁净空调机组、医用净化组合式空调机组,屋顶式空调机组、屋顶式恒温恒湿空调机组等产品。
一、卧式空气处理机组特点
●箱体面板内外壁为彩钢板和镀锌板,中间为高密度聚氨酯发泡配合防冷桥框架设计,具备超高度和超低漏风。
●高效低阻的尼龙过滤器,降低了耗电量,易清洗,使用方便简洁。
●盘管采用高纯度无缝紫铜管和亲水铝翅片。
●机组使用风机均经专业软件选出,确保工况点。
●有3种标准的机外余压可供选择,同时还有多种不同的出风方式和盘管排数可选,使机组选择方便,快捷。
二、示意图
检测报告
三、制冷性能参数表
型号 Type JWZ JLZ | 风量Air volume | 额定供冷量Rated coolingcapacity | 额定供热量Rated ated heatingcapacity | 水流量water flow rate | 水阻力Water resistance | 机外余压Outside pressure | 电机功率Motor power | 机组重量Unit weight | ||||||
JWZ | JLZ | ' | Ⅱ | Ⅲ | ' | Ⅱ | Ⅲ | JWZ | JLZ | |||||
m³/h | kw | kw | m³/h | kPa | kPa | Pa | Pa | Pa | kW | kW | kW | kg | kg | |
010 | 1000 | 5.9 | 9.94 | 1.01 | 12.2 | 5.1 | 120 | 180 | 250 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 73 | 96 |
015 | 1500 | 8.6 | 13.58 | 1.48 | 20.6 | 8.5 | 120 | 180 | 250 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 80 | 98 |
020 | 2000 | 13.3 | 22.12 | 2.29 | 24.9 | 10.5 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 95 | 102 |
025 | 2500 | 15.9 | 23.66 | 2.73 | 42.0 | 17.4 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100 | 114 |
030 | 3000 | 16.6 | 28.14 | 2.85 | 52.7 | 24.7 | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 115 | 130 |
040 | 4000 | 22.4 | 37.52 | 3.85 | 9.9 | 47.9 | 150 | 200 | 300 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 125 | 163 |
050 | 5000 | 30.0 | 47.88 | 5.16 | 18.3 | 12.2 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 155 | 196 |
060 | 6000 | 35.5 | 58.1 | 6.10 | 30.3 | 13.7 | 150 | 200 | 300 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 167 | 202 |
070 | 7000 | 42.0 | 67.62 | 7.22 | 34.5 | 13.7 | 180 | 250 | 350 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 191 | 239 |
080 | 8000 | 48.7 | 76.86 | 8.37 | 38.6 | 20.0 | 180 | 250 | 3500 | 2.2 | 2.2 | 3 | 260 | 279 |
090 | 9000 | 49.3 | 89.74 | 8.48 | 41.9 | 25.6 | 200 | 300 | 400 | 2.2 | 2.2 | 3 | 295 | 299 |
105 | 10500 | 59.3 | 104.02 | 10.20 | 65.3 | 28.1 | 200 | 300 | 400 | 2.2 | 3 | 3 | 315 | 333 |
120 | 12000 | 69.3 | 122.5 | 11.92 | 78.6 | 13.2 | 200 | 300 | 400 | 3 | 4 | 4 | 325 | 347 |
135 | 13500 | 82.7 | 144.9 | 14.22 | 26.2 | 17.7 | 300 | 400 | 500 | 3 | 4 | 5.5 | 383 | 410 |
150 | 15000 | 89.7 | 161.7 | 15.43 | 26.8 | 20.0 | 300 | 400 | 500 | 4 | 4 | 5.5 | 387 | 418 |
180 | 18000 | 115.5 | 202.58 | 19.86 | 30.7 | 24.5 | 300 | 400 | 500 | 4 | 5.5 | 7.5 | 446 | 466 |
210 | 21000 | 121.4 | 214.48 | 20.88 | 40.1 | 28.4 | 300 | 400 | 500 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 509 | 529 |
240 | 24000 | 142.8 | 252.42 | 24.56 | 40.9 | 27.6 | 300 | 400 | 500 | 7.5 | 7.5 | 11 | 619 | 632 |
270 | 27000 | 158.7 | 275.94 | 27.29 | 58.3 | 40.0 | 300 | 400 | 500 | 7.5 | 11 | 11 | 672 | 678 |
300 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
组合式空调机组:恒温恒湿空调机组、直膨式空调机组、立式空气处理机组、卧式空气处理机组、射流空气处理机组,净化空调机组、洁净空调机组、医用净化组合式空调机组,屋顶式空调机组、屋顶式恒温恒湿空调机组等产品。