一、中型标准系列新风换气机特点
规格多样风量范围:1600~6000m/h,适合会议室、实验室、写字楼、机房、餐厅、游泳馆、商铺及其它健身娱乐场所使用;
形式多样适应不同的安装环境,既有吊装形式,又有落地形式,灵活多样;
功能齐全双向换气、空气净化、能量回收。
二、技术参数
型号 | 新风量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 焓回收率(%) | 温度回收率 (%) | 噪声dB(A) | 额定电压(V) | 电流 (A) | 额定功率(W) | 净重 (Kg) | |||||||||||||
制冷 | 制热 | |||||||||||||||||||||
低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | |||||
XHBQ-D16TC | 1000 | 1600 | 1600 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 40 | 42 | 45 | 220 | 6.6 | 640 | 115 |
XHBX-D16TC | 76 | 74 | 74 | 120 | ||||||||||||||||||
XHBQ-L16TC | 1000 | 1600 | 1600 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 40 | 42 | 45 | 220 | 6.6 | 640 | 128 |
XHBX-L16TC | 76 | 74 | 74 | 133 | ||||||||||||||||||
XHBQ-D20TC | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 69 | 63 | 63 | 74 | 71 | 71 | 44 | 46 | 49 | 220 | 7.4 | 750 | 120 |
XHBX-D20TC | 74 | 72 | 72 | 125 | ||||||||||||||||||
XHBQ-L20TC | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 69 | 63 | 63 | 74 | 71 | 71 | 44 | 46 | 49 | 220 | 7.4 | 750 | 136 |
XHBX-L20TC | 74 | 72 | 72 | 141 | ||||||||||||||||||
XHBQ-D26C | 2600 | 200 | 62 | 67 | 72 | 53 | 380 | 3.2 | 1100 | 200 | ||||||||||||
XHBQ-L26C | 160 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D26C | 74 | 207 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L26C | 167 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D30C | 3000 | 210 | 61 | 65 | 70 | 54 | 380 | 3.4 | 1100 | 240 | ||||||||||||
XHBQ-L30C | 190 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D30C | 73 | 250 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L30C | 200 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D40C | 4000 | 260 | 62 | 69 | 70 | 59 | 380 | 7.6 | 3000 | 330 | ||||||||||||
XHBQ-L40C | 260 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D40C | 72 | 345 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L40C | 275 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D50C | 5000 | 260 | 61 | 64 | 70 | 68 | 380 | 11 | 4400 | 430 | ||||||||||||
XHBQ-L50C | 340 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D50C | 72 | 450 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L50C | 360 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D60C | 6000 | 300 | 60 | 62 | 68 | 70 | 380 | 14 | 6000 | 440 | ||||||||||||
XHBQ-L60C | 350 460 370 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D60C | 69 | |||||||||||||||||||||
XHBX-L60C |
三、尺寸图
一、中型标准系列新风换气机特点
规格多样风量范围:1600~6000m/h,适合会议室、实验室、写字楼、机房、餐厅、游泳馆、商铺及其它健身娱乐场所使用;
形式多样适应不同的安装环境,既有吊装形式,又有落地形式,灵活多样;
功能齐全双向换气、空气净化、能量回收。
二、技术参数
型号 | 新风量 (m³/h) | 机外静压 (Pa) | 焓回收率(%) | 温度回收率 (%) | 噪声dB(A) | 额定电压(V) | 电流 (A) | 额定功率(W) | 净重 (Kg) | |||||||||||||
制冷 | 制热 | |||||||||||||||||||||
低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | |||||
XHBQ-D16TC | 1000 | 1600 | 1600 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 40 | 42 | 45 | 220 | 6.6 | 640 | 115 |
XHBX-D16TC | 76 | 74 | 74 | 120 | ||||||||||||||||||
XHBQ-L16TC | 1000 | 1600 | 1600 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 40 | 42 | 45 | 220 | 6.6 | 640 | 128 |
XHBX-L16TC | 76 | 74 | 74 | 133 | ||||||||||||||||||
XHBQ-D20TC | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 69 | 63 | 63 | 74 | 71 | 71 | 44 | 46 | 49 | 220 | 7.4 | 750 | 120 |
XHBX-D20TC | 74 | 72 | 72 | 125 | ||||||||||||||||||
XHBQ-L20TC | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 69 | 63 | 63 | 74 | 71 | 71 | 44 | 46 | 49 | 220 | 7.4 | 750 | 136 |
XHBX-L20TC | 74 | 72 | 72 | 141 | ||||||||||||||||||
XHBQ-D26C | 2600 | 200 | 62 | 67 | 72 | 53 | 380 | 3.2 | 1100 | 200 | ||||||||||||
XHBQ-L26C | 160 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D26C | 74 | 207 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L26C | 167 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D30C | 3000 | 210 | 61 | 65 | 70 | 54 | 380 | 3.4 | 1100 | 240 | ||||||||||||
XHBQ-L30C | 190 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D30C | 73 | 250 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L30C | 200 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D40C | 4000 | 260 | 62 | 69 | 70 | 59 | 380 | 7.6 | 3000 | 330 | ||||||||||||
XHBQ-L40C | 260 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D40C | 72 | 345 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L40C | 275 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D50C | 5000 | 260 | 61 | 64 | 70 | 68 | 380 | 11 | 4400 | 430 | ||||||||||||
XHBQ-L50C | 340 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D50C | 72 | 450 | ||||||||||||||||||||
XHBX-L50C | 360 | |||||||||||||||||||||
XHBQ-D60C | 6000 | 300 | 60 | 62 | 68 | 70 | 380 | 14 | 6000 | 440 | ||||||||||||
XHBQ-L60C | 350 460 370 | |||||||||||||||||||||
XHBX-D60C | 69 | |||||||||||||||||||||
XHBX-L60C |
三、尺寸图