一、空气源多功能热泵机组特点
●采用较新高效全密闭涡旋式压缩机,换热器采用了一系列强化传热技术,运行效率高。
●采用微电脑控制器,智能控制,操作简单。
●机组可根据需要进行同型模块单元组合,能量适用范围广。
●在空调机组的基础上增加了热水器功能,实现了空调与热水器的完美结合。
●机组采用电能和空气能,没有废气或者废渣等污染物产生,为用户提供优质生活环境。
二、示意图
三、机组规格参数表
项目Project 参数Parameter型号Type | 020D(R/L)T | 040D(R/L)T | 060D[R/LJT | 080D(R/LJT | JWS-A[R][3][G]100D(R/LJT | 120D[R/L]T | 1400(R/L)T | 160D(R/LJT | ||
热 Hotwoter 水 | 热水制热量Hot water heating capacity | KW | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | |
产热水量Production of hot water | m³/h | 1.81 | 3.62 | 5.43 | 7.24 | 9.05 | 10.86 | 12.67 | 14.48 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 19.5 | 39 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 34.9 | 69.7 | 104.6 | 139.4 | 174.3 | 209.1 | 244 | 278.9 | |
制冷+热水 | 制冷量Refrigerating capacity | KW | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
热水制热量Hot water heating capacity | KW | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 34 | 67.9 | 101.9 | 135.9 | 169.5 | 203.8 | 237.7 | 271.7 | |
空Air conditioner调 | 制冷量Refrigerating capacity | KW | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 |
热水制热量Hot water heating capacity | KW | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 20.8 | 41.6 | 62.4 | 83.2 | 104 | 124.8 | 145.6 | 166.4 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 37.2 | 74.4 | 111.5 | 148.7 | 185.9 | 223.1 | 260.3 | 297.4 | |
模块数量The module number | 个Dividual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
电源Power | 380V/3N~/50Hz | |||||||||
型式Type | 全封闭涡旋式压缩机Fully enclosed scroll compressor. | |||||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
总输入功率Total power input | KW | 19.3 | 38.6 | 57.9 | 77.2 | 96.5 | 115.8 | 135.1 | 154.4 | |
接管管径Connection pipe diametor | 内螺纹铜管短片式Internal thread copper tube short chip type | |||||||||
型式Type | 防水耐候、低噪声、高效能轴流风扇Waterproof and weather resistance,low noise,high efficiency axial flow fan | |||||||||
数量Quantity | 只Dividual | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
总输入功率Total power input | KW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | ||
空调水侧换热器 | 型式Type | 式换热器Tubular high efficiency heat exchanger | ||||||||
水流量Water discharge | m³/h | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 56 | 67.2 | 78.4 | 89.6 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
水侧工作压力Wator working pressure | MPa | 1.6 | ||||||||
接管管径Connection pipe diameter | DN50*1组 | DN50*2组 | DN50*3组 | DN50*4组 | DN50*5组 | DN50*6组 | DN50*7组 | DN50*8组 | ||
热水侧换热器 | 型式Type | 高效管壳 | 壳式换热器Tubular high efficiency heat exchanger | |||||||
水流量Water discharge | m³/h | 14.5 | 29 | 43.5 | 72.5 | 101.5 | 116 | |||
水压降Water pressure drop | kPa | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
水侧工作压力Water side working pressure | MPa | 1.0 | ||||||||
接管管径Connection pipe diameter | DN50*1组 | DN50*2组 | DN50*3组 | DN50*4组 | DN50*5组 | DN50*6组 | DN50*7组 | DN50*8组 | ||
外形尺寸 | 长Length | mm | 1080 | 2510 | 3940 | 5370 | 6800 | 8230 | 9660 | 11090 |
宽Wide | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
高High | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
制冷剂 | 种类Variety | R22 | ||||||||
充注量charge quantity | kg | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | |
10 |
一、空气源多功能热泵机组特点
●采用较新高效全密闭涡旋式压缩机,换热器采用了一系列强化传热技术,运行效率高。
●采用微电脑控制器,智能控制,操作简单。
●机组可根据需要进行同型模块单元组合,能量适用范围广。
●在空调机组的基础上增加了热水器功能,实现了空调与热水器的完美结合。
●机组采用电能和空气能,没有废气或者废渣等污染物产生,为用户提供优质生活环境。
二、示意图
三、机组规格参数表
项目Project 参数Parameter型号Type | 020D(R/L)T | 040D(R/L)T | 060D[R/LJT | 080D(R/LJT | JWS-A[R][3][G]100D(R/LJT | 120D[R/L]T | 1400(R/L)T | 160D(R/LJT | ||
热 Hotwoter 水 | 热水制热量Hot water heating capacity | KW | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 | |
产热水量Production of hot water | m³/h | 1.81 | 3.62 | 5.43 | 7.24 | 9.05 | 10.86 | 12.67 | 14.48 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 19.5 | 39 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 34.9 | 69.7 | 104.6 | 139.4 | 174.3 | 209.1 | 244 | 278.9 | |
制冷+热水 | 制冷量Refrigerating capacity | KW | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
热水制热量Hot water heating capacity | KW | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 34 | 67.9 | 101.9 | 135.9 | 169.5 | 203.8 | 237.7 | 271.7 | |
空Air conditioner调 | 制冷量Refrigerating capacity | KW | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 |
热水制热量Hot water heating capacity | KW | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | |
额定输入功率Rated power input | KW | 20.8 | 41.6 | 62.4 | 83.2 | 104 | 124.8 | 145.6 | 166.4 | |
额定运行电流Rated operating current | A | 37.2 | 74.4 | 111.5 | 148.7 | 185.9 | 223.1 | 260.3 | 297.4 | |
模块数量The module number | 个Dividual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
电源Power | 380V/3N~/50Hz | |||||||||
型式Type | 全封闭涡旋式压缩机Fully enclosed scroll compressor. | |||||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
总输入功率Total power input | KW | 19.3 | 38.6 | 57.9 | 77.2 | 96.5 | 115.8 | 135.1 | 154.4 | |
接管管径Connection pipe diametor | 内螺纹铜管短片式Internal thread copper tube short chip type | |||||||||
型式Type | 防水耐候、低噪声、高效能轴流风扇Waterproof and weather resistance,low noise,high efficiency axial flow fan | |||||||||
数量Quantity | 只Dividual | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
总输入功率Total power input | KW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | ||
空调水侧换热器 | 型式Type | 式换热器Tubular high efficiency heat exchanger | ||||||||
水流量Water discharge | m³/h | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 56 | 67.2 | 78.4 | 89.6 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
水侧工作压力Wator working pressure | MPa | 1.6 | ||||||||
接管管径Connection pipe diameter | DN50*1组 | DN50*2组 | DN50*3组 | DN50*4组 | DN50*5组 | DN50*6组 | DN50*7组 | DN50*8组 | ||
热水侧换热器 | 型式Type | 高效管壳 | 壳式换热器Tubular high efficiency heat exchanger | |||||||
水流量Water discharge | m³/h | 14.5 | 29 | 43.5 | 72.5 | 101.5 | 116 | |||
水压降Water pressure drop | kPa | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
水侧工作压力Water side working pressure | MPa | 1.0 | ||||||||
接管管径Connection pipe diameter | DN50*1组 | DN50*2组 | DN50*3组 | DN50*4组 | DN50*5组 | DN50*6组 | DN50*7组 | DN50*8组 | ||
外形尺寸 | 长Length | mm | 1080 | 2510 | 3940 | 5370 | 6800 | 8230 | 9660 | 11090 |
宽Wide | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
高High | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
制冷剂 | 种类Variety | R22 | ||||||||
充注量charge quantity | kg | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | |
10 |