一、立柜式恒温恒湿空调机组概述
专利设计之机组框架结构简单精巧,外形典雅大方,与空调环境浑然融为一体。
采用较新全密闭低噪声压缩机及双重隔音结构设计故机组噪声极低。
蒸发器采用高纯度内螺纹铜管和亲水性百页铝鳍片,热传系数较普通蒸发器提高67%。
控制器状态显示,使用操作相当简单方便。
二、示意图
三、技术参数
项目Project参数Parameter 型号Type | JAH05080 | JAH06080 | JAH0808D | JAH10080 | JAH1258D | JAH1508D | JAH200BD | JAH25080 | JAH 3008D | JWH3608D | JAH 40080 | JAH 50080 | |||
机组特性 | 制冷量Refrigerating capacity | kw | 122 | 14 | 22 | 26.5 | 31.5 | 43 | 56 | 65 | 825 | 94.5 | 108 | ||
制热量Heating capacity | kw | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
循环风量Circulating air volume | m³/h | 2400 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | 26000 | ||
机外静压 | 顶出风Ejection wind | Pa | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
侧出风Side wind | Pa | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||||||
顶出风Ejection wind | ab(A) | 61 | 42 | 43 | 63 | 64 | 64 | 45 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||
侧出风Side wind | d:(A) | 60 | 40 | 61 | 62 | 63 | 43 | 64 | |||||||
温度范围Temperature range | ℃ | 18~28 | |||||||||||||
电源Power Supply | 380V/3N-/50Hz | ||||||||||||||
kw | 48 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 15.8 | 21.1 | 24.2 | 32.2 | 34.8 | 42.5 | 51.4 | |||
机组总功率Total Power of Unit | kW | 16.8 | 19.7 | 27.1 | 31.9 | 37.5 | 45.8 | 61.1 | 722 | 882 | 96.8 | 120 | 140.9 | ||
制冷型 | R22 | ||||||||||||||
节流方式Throttle type | 毛细管/热力能移阀Capllary/thermostatic expansion value | ||||||||||||||
充注量Charge quantity | kg | 3.5 | 45 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 36 | 38 | ||
内 机 | 压缩机Compressor | 类型Type | 涡旋式The vortex type | ||||||||||||
输入功率input power | kw | 3.85 | 43 | 31×2 | 45×2 | 5.9×2 | 85×2 | 935-2 | 8.5×3 | 9.35×3 | 854 | 9354 | |||
蒸发器 Evaporator | 类型Type | pipe/lover aluminum fin | |||||||||||||
迎面积Facing area | m² | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 1.41 | 1.51 | 151 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
风热 | 类型Type | 低噪声双进风离心式Low noise double entry centrifugal | |||||||||||||
驱动方式Driving mode | 皮带驱动Belt drive | ||||||||||||||
电机功率Motor power | kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | ||
空气过滤器Air fitter | 尼龙Nylon | ||||||||||||||
加热器 Heater | 类型Type | 电热式Electrothermic type | |||||||||||||
功率Power | kW | 9 | " | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
加湿器 Humidifier | 形式Type | 电极式干蒸汽加湿器Electrode type dry steam humister | |||||||||||||
功率Power | kW | 3 | 6 | 12 | 17.5 | ||||||||||
加湿量Humidifying amount | kg/h | 4 | 8 | 15 | 23 | ||||||||||
进水管Water inlet | mm | DN15 | |||||||||||||
外形尺寸 Dveral demonsions | 宽Wide | mm | 880 | 1480 | 1480 | 1600 | 1780 | 1780 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
深Deep | mm | 550 | 550 | 550 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
高顶出风Ejection wind | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
侧出风Side wind | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2480 | 2480 | |||||||
重量 Weight | 顶出风Ejection wind | kg | 260 | 320 | 340 | 420 | 690 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | ||
T |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
组合式空调机组:恒温恒湿空调机组、直膨式空调机组、立式空气处理机组、卧式空气处理机组、射流空气处理机组,净化空调机组、洁净空调机组、医用净化组合式空调机组,屋顶式空调机组、屋顶式恒温恒湿空调机组等产品。
一、立柜式恒温恒湿空调机组概述
专利设计之机组框架结构简单精巧,外形典雅大方,与空调环境浑然融为一体。
采用较新全密闭低噪声压缩机及双重隔音结构设计故机组噪声极低。
蒸发器采用高纯度内螺纹铜管和亲水性百页铝鳍片,热传系数较普通蒸发器提高67%。
控制器状态显示,使用操作相当简单方便。
二、示意图
三、技术参数
项目Project参数Parameter 型号Type | JAH05080 | JAH06080 | JAH0808D | JAH10080 | JAH1258D | JAH1508D | JAH200BD | JAH25080 | JAH 3008D | JWH3608D | JAH 40080 | JAH 50080 | |||
机组特性 | 制冷量Refrigerating capacity | kw | 122 | 14 | 22 | 26.5 | 31.5 | 43 | 56 | 65 | 825 | 94.5 | 108 | ||
制热量Heating capacity | kw | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
循环风量Circulating air volume | m³/h | 2400 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | 26000 | ||
机外静压 | 顶出风Ejection wind | Pa | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
侧出风Side wind | Pa | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||||||
顶出风Ejection wind | ab(A) | 61 | 42 | 43 | 63 | 64 | 64 | 45 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||
侧出风Side wind | d:(A) | 60 | 40 | 61 | 62 | 63 | 43 | 64 | |||||||
温度范围Temperature range | ℃ | 18~28 | |||||||||||||
电源Power Supply | 380V/3N-/50Hz | ||||||||||||||
kw | 48 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 15.8 | 21.1 | 24.2 | 32.2 | 34.8 | 42.5 | 51.4 | |||
机组总功率Total Power of Unit | kW | 16.8 | 19.7 | 27.1 | 31.9 | 37.5 | 45.8 | 61.1 | 722 | 882 | 96.8 | 120 | 140.9 | ||
制冷型 | R22 | ||||||||||||||
节流方式Throttle type | 毛细管/热力能移阀Capllary/thermostatic expansion value | ||||||||||||||
充注量Charge quantity | kg | 3.5 | 45 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 36 | 38 | ||
内 机 | 压缩机Compressor | 类型Type | 涡旋式The vortex type | ||||||||||||
输入功率input power | kw | 3.85 | 43 | 31×2 | 45×2 | 5.9×2 | 85×2 | 935-2 | 8.5×3 | 9.35×3 | 854 | 9354 | |||
蒸发器 Evaporator | 类型Type | pipe/lover aluminum fin | |||||||||||||
迎面积Facing area | m² | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 1.41 | 1.51 | 151 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
风热 | 类型Type | 低噪声双进风离心式Low noise double entry centrifugal | |||||||||||||
驱动方式Driving mode | 皮带驱动Belt drive | ||||||||||||||
电机功率Motor power | kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | ||
空气过滤器Air fitter | 尼龙Nylon | ||||||||||||||
加热器 Heater | 类型Type | 电热式Electrothermic type | |||||||||||||
功率Power | kW | 9 | " | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
加湿器 Humidifier | 形式Type | 电极式干蒸汽加湿器Electrode type dry steam humister | |||||||||||||
功率Power | kW | 3 | 6 | 12 | 17.5 | ||||||||||
加湿量Humidifying amount | kg/h | 4 | 8 | 15 | 23 | ||||||||||
进水管Water inlet | mm | DN15 | |||||||||||||
外形尺寸 Dveral demonsions | 宽Wide | mm | 880 | 1480 | 1480 | 1600 | 1780 | 1780 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
深Deep | mm | 550 | 550 | 550 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
高顶出风Ejection wind | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
侧出风Side wind | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2480 | 2480 | |||||||
重量 Weight | 顶出风Ejection wind | kg | 260 | 320 | 340 | 420 | 690 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | ||
T |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
组合式空调机组:恒温恒湿空调机组、直膨式空调机组、立式空气处理机组、卧式空气处理机组、射流空气处理机组,净化空调机组、洁净空调机组、医用净化组合式空调机组,屋顶式空调机组、屋顶式恒温恒湿空调机组等产品。