  0523-84616228     jpxhj@vip.163.com
13805260301
首页 / 产品中心 / 水源/地源热泵机组 / 全热回收型高温螺杆水(地)源热泵机组

loading

分享到:

全热回收型高温螺杆水(地)源热泵机组

● 满溢式蒸发器设计,机组制冷能效比高达6.7。

● 一机多用,可满足客户全年供冷、采暖、生活热水问题,不需要另外设置锅炉及冷却塔。

● 采用高温性能优异的HFC134a冷媒,供暖和生活热水温度可达到60℃甚至更高。
状态:
数量:

一、全热回收型高温螺杆水(地)源热泵机组特点

   ●满溢式蒸发器设计,机组制冷能效比高达6.7。

   ●一机多用,可满足客户全年供冷、采暖、生活热水问题,不需要另外设置锅炉及冷却塔。

   ●采用高温性能优异的HFC134a冷媒,供暖和生活热水温度可达到60℃甚至更高。


二、示意图

QQ截图20230802160441


三、实用地埋工况技术参数


机组型号JCWF 107588R1 108588R1 109033R1 11058881 111588R1 112588R1 11408881 115088R1 11658881 118588R1 1205BBR1 122588R1 125088R1 126588R1 130088R1 133088R1 135588R1
制、冷工况
制冷量Refrigerating capacity KW 263 293 321 370 404 441 490 529 575 654 720 788 875 929 1057 1159 1246

输入功率Input power KW 44 49 54 62 64 70 77 84 91 106 117 127 141 150 163 177 190

额定电流Rated current A 75 84 92 106 109 119 131 143 156 181 199 217 241 256 277 302 325

冷冻水流量Refrigerated water now. m³/h 45 50 64 70 76 84 91 99 113 124 136 150 160 182 199 214


KPa 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

冷却水流量Refrigerated water now. m³/h 63 69 79 87 95 105 114 124 141 155 169 188 200 227 249 268


KPa 60 40 60 60 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
制热Heating condition工况 工况— 制热量Heating capacity KW 276 309 338 389 420 459 509 550 598 683 752 822 912 970 1092 1196 1286
输入功率Input power KW 56 63 69 79 82 89 98 107 116 135 149 162 180 191 207 226 243
额定电流Rated current A 96 107 117 135 139 152 167 182 198 230 253 276 307 326 353 384 413
冷冻水流量Refrigerated water now.
56 63 69 79 87 95 105 114 124 141 155 169 188 200 227 249 268

KP。 73 73 73 73 113 113 113 113 113 113 113 113 113 112 113 113 113
热水流量Hot water flow m³/h 45 50 55 64 70 76 84 91 99 113 124 136 150 160 182 199 214
热水压降Hot water pressure erop KPa 40 40 40 40 65 65 65 45 65 65 65 45 65 65 65 65 65


制热量Heating capacity KW 256 286 314 361 389 424 471 509 553 633 696 762 845 898 1009 1105 1188
输入功率Input power KW 65 73 80 92 95 104 114 124 135 157 173 189 210 223 241 263 283
稳定电流Rated current A 112 125 136 157 162 177 195 212 231 268 295 322 357 379 411 448 481
冷冻水设置Refrigerated water now m³/h 56 63 69 79 87 95 105 114 124 141 155 169 188 200 227 249 200
冷冻水压降Freery KPa 73 73 73 73 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
热水流量Hot water flow m³/h 45 50 55 64 70 76 84 91 99 113 124 136 150 160 182 199 214
热水压降Hot water presure drop KPa 40 40 40 40 65 45 65 65 65 45 45 65 65 65 65
工况三 制热量Heating capacity KW 236 264 289 333 358 390 433 468 509 583 641 702 778 827 927 1015 1092
输入功率Input power KW 70 79 86 99 102 112 123 134 146 169 186 203 226 240 260 283 304
额定电流Rated current A 120 135 147 169 175 190 209 228 248 289 318 346 384 409 442 482 518
冷冻水流量Refrigerated water now m³/h 56 63 69 79 87 95 105 114 124 141 155 169 188 200 227 249 268
冷冻水压降Freeing KPa 73 73 73 73 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
热水流量Hot water flow m³/h 45 50 55 64 70 76 84 91 99 113 124 136 150 160 182 199 214
热水压降Hot water pressure eroe KPa 40 40 40 40 65 65 45 65 45 65 65 65 65 65 65 45 45


热回收量Heat recovery. KW 286 319 20 402 435 474 526 568 618 706 777 850 943 1003 1130 1237 1330

热水流量Hot water now. KW 49 55 40 69 75 82 90 98 106 122 134 146 162 172 194 213 229


KPa 47 47 47 47 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75


DN 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200 200

电源形式Power form 380V/3N~/50Hz


25%~100%
压缩机Compressor 型式Type Y-△
启动方式Starting made 1半封闭螺旋式: Semi-closed screw type
数量Quantity 台Plattorm 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
蒸发器Evaporator 型式Type 125





DN 100 100 100
125 120 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200 200
冷凝器
Condenser
型式Type 125






DN 100 100 100
125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200 200
制冷剂Refricerant 种类Type 115R22
充注量Charge quantity kg 105 100 100 3150 135 125 135 140 155 170 180 210 230 230 240 265 200
外形尺寸Dimensions 长Length mm 3050 3050 3050 1260 3650 3650 3650 3650 3750 3750 3750 3650 3650 3750 3750 3750 3750
宽Wide mm 1260 1260 1240 1800 1350 1350 1350 1400 1450 1450 1450 1550 1500 1550 1650 1800 1850

mm 1800 1800 1800 3100 1920 1920 1920 1960 2000 2000 2000 2100 2100 2100 2200 2650 2750
重量
Weight

运输量量Shipping weight
kg 2750 2850 2950 3250 3200 3300 3400 3500 3670 3700 2900 4000 4250 4500 4700 6300 6700

kg 2850 2950 3100
3400 3500 3650 3750 4000 4000 4300 4400 4800 4950 5200 6800 7300


上一条: 
下一条: 

获得产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线:0523-84616228  、18951167098。
联系我们
江苏江平新环境科技有限公司
: 江苏省靖江市开发区兴业路118号
: 0523-84616228  84616218
 : 13805260301
:  0523-84616222
 : www.jiangping.com
关注江平公众号
关注江平网站
  2023江苏江平新环境科技有限公司。 网站地图   苏ICP备2023027804号-1