一、热回收空气处理机组概述
热回收空气处理机组箱体为可拆卸拼装框式结构,保温板为双层钢板内填聚氨酯发泡隔热复合板,框架采用铝合金型材制成,面板与框架之间有良好的密封措施,使机组的漏风率降至较低。机组由回风过滤段、排风风机段、新风过滤段、能量回收段、冷热盘管段、加湿段、送风风机段、均流段、消音段、灭菌段、中效过滤段、亚高效过滤段、出风段组成,灵活的组合方式可满足不同工作环境下的不同的技术要求。能量回收段可选择转轮式热回收、板式热回收或热管式热回收,可满足不同要求。
二、机组型号及配置标准
三、机组左右式判定
顺着送风气流方向看,进出水管在左侧为左式机组,反之为右式;标准型机组检修门、电源接线孔与表冷加热器进出水管在同侧。
四、箱体结构及工艺配置标准
分项内容 | 标准配置 | 经典配置 | 特优配置 | |
骨架 | 材质 | 铝合金6063 表面阳极氧化 | 铝合金6063 表面阳极氧化 | 铝合金6063 表面阳极氧化 |
结构 | 挤压型材 | 挤压型材 | 挤压型材 | |
冷桥处理 | PVC隔热保温处理 | PVC隔热处理 | 特殊保温材料隔热处理 | |
规格 | 20mm30mm50mm系列 20mm系列适用风量:1000-5000m³/h 30mm系列适用风量:6000-50000m³/h 50mm系列适用风量:60000-280000m³/h | |||
护板 | 内护板 | 0.5mm镀锌钢板 | 0.5mm镀锌钢板 | 0.5mm不锈钢板 |
外护板 | 0.5mm彩色钢板 | 0.5mm彩色钢板 | 0.5mm彩色钢板 | |
保温 | 聚氨酯发泡 | 阻燃型聚氨酯发泡 | 阻燃型聚氨酯发泡 | |
冷桥处理 | 3.0mm高压聚乙烯隔热层 | PVC隔热处理 | PVC护板框架 | |
规格 | 20mm、30mm、50mm系列对应护板厚度分别为20mm、30mm、50mm | |||
底槽钢 | 表面处理 | 热镀锌处理 | 热镀锌处理 | 热镀锌处理 |
规格 | 底槽钢高度分别为50mm、80mm、100mm、(根据风量定) | |||
角三通 | 材质 | 铝合金、尼龙 | ||
观察窗 | 可根据用户要求每段配置观察窗 | |||
照明灯 | 可根据用户要求每段配置36V 40W或24V 40W | |||
凝水盘 | 冷轧钢板表面喷塑 | 不锈钢板 | 不锈钢板 |
四、机组组合方式示意图
一、适用于一般送排风要求的热回收空气处理机组,具有功能简单、节省空间、投资少等特点。
二、增加冷/热盘管段可适用于一般要求的热回收空气处理机组,可实现过渡季节全新风运行。
三、适用于机房高度受限的场合,热回收机组采用左右布置结构。
四、适用于新风量≤1/2送风量,转轮处理风量为新风风量。
五、适用于有热回收、制冷、加热、加湿、净化、消音等洁净度要求较高的热回收空气处理机组。
六、适用于风量较大,且机组宽度受限的场合,可采用两个或多个转轮上下组合而成,机组采用左右布置的送排风模式。
七、适用于风量较大,且机组高度受限的场合,可采用两个或多个转轮左右组合而成,机组采用上下布置得送排风模式。
技术参数
机组型号 | 处理风量(m³/h) | 表冷段 | |||||||||||||
转轮型号 | 夏季回收冷量(kw) | 冬季回收热量(kw) | 冬季回收水分(kg/h) | 理面风速(m/s) | 2排 | 4排 | |||||||||
冷量(m/sa) | 水流量(yh) | 水里力(kPa) | 管径(mm) | 冷量(kw) | 水流量(th) | 水阻力(kPa) | 管径(mm) | 冷量(kw) | |||||||
VRK-02 | 2000 | ZLQ-L-600 | 17.9 | 23.4 | 10.0 | 2.5 | 7.1 | 1.2 | 6.2 | DN40 | 11.8 | 2.1 | 8.5 | DN40 | 16.1 |
VRK-03 | 3000 | ZLQ-L-700 | 25.2 | 34.1 | 15.0 | 2.5 | 10.1 | 1.7 | 8.7 | DN40 | 16.9 | 2.9 | 12.1 | DN40 | 22.9 |
VRK-04 | 4000 | ZLQ-L-900 | 32.8 | 48.3 | 21.0 | 2.5 | 17.9 | 2.6 | 18.1 | DN40 | 23.1 | 4.0 | 28.7 | DN40 | 31.1 |
VRK-05 | 5000 | ZLQ-L-1000 | 40.7 | 60.2 | 26.0 | 2.5 | 20.7 | 3.0 | 19.0 | DN40 | 26.8 | 4.6 | 30.22 | DN40 | 36.1 |
VRK-06 | 6000 | ZLQ-L-1100 | 49.3 | 72.4 | 32.0 | 2.5 | 22.6 | 3.2 | 19.1 | DN50 | 29.2 | 5.0 | 30.5 | DN40 | 39.4 |
VRK-07 | 7000 | ZLQ-L-1100 | 58.1 | 80.9 | 35.0 | 2.5 | 26.7 | 4.6 | 19.3 | DN50 | 40.9 | 7.1 | DN40 | 54.8 | |
VRK-08 | 8000 | ZLQ-L-1200 | 62.6 | 93.6 | 41.0 | 2.5 | 29.3 | 5.1 | 21.2 | DN50 | 45.0 | 7.8 | 33.7 | DN50 | 60.3 |
VRK-09 | 9000 | ZLQ-L-1300 | 71.8 | 106.6 | 47.0 | 2.5 | 29.6 | 5.2 | 19.7 | DN50 | 52.2 | 9.1 | 7.56 | DN50 | 69.4 |
VRK-10 | 10000 | ZLQ-L-1400 | 81.4 | 119.8 | 53.0 | 2.5 | 37.1 | 6.4 | 9.2 | DN50 | 59.7 | 10.3 | 13.5 | DN50 | 81.3 |
VRK-12 | 12000 | ZLQ-L-1500 | 96.1 | 142.0 | 62.0 | 2.5 | 42.3 | 7.2 | 10.5 | DN65 | 68.1 | 11.7 | 15.4 | DN65 | 92.8 |
VRK-15 | 15000 | ZLQ-L-1600 | 118.9 | 172.8 | 75.0 | 2.5 | 52.9 | 9.1 | 15.4 | DN65 | 81.1 | 13.9 | 24.5 | DN65 | 110.5 |
VRK-18 | 18000 | ZLQ-L-1800 | 142.6 | 210.6 | 92.0 | 2.5 | 70.4 | 12.1 | 15.1 | DN65 | 110.2 | 19.0 | 23.2 | DN65 | 147 |
VRK-20 | 20000 | ZLQ-L-1900 | 158.8 | 234.2 | 102.0 | 2.5 | 72.9 | 12.5 | 10.0 | DN65 | 116.5 | 20.1 | 14.78 | DN80 | 158.6 |
VRK-25 | 25000 | ZLQ-L-2200 | 189 | 298.5 | 131.0 | 2.5 | 90.7 | 15.6 | 16.1 | DN65 | 140 | 24 | 25.3 | DN80 | 189.7 |
VRK-30 | 30000 | ZLQ-L-2400 | 237.3 | 357.3 | 157.0 | 2.5 | 110.7 | 19.0 | 16.1 | DN80 | 171 | 29.4 | 25.3 | DN80 | 231.5 |
VRK-35 | 35000 | ZLQ-L-2400 | 278.9 | 398.8 | 173.0 | 2.5 | 133.3 | 22.9 | 22.9 | DN80 | 201.4 | 34.6 | 37.4 | DN80 | 269 |
VRK-40 | 40000 | ZLQ-L-2600 | 301.4 | 479.1 | 210.0 | 2.5 | 157.1 | 27.0 | 22.8 | DN80 | 237 | 40.9 | 37.3 | DN80 | 316.9 |
VRK-45 | 45000 | ZLQ-L-3000 | 345 | 541.8 | 238.0 | 2.5 | 150.7 | 25.9 | 30.5 | DN80 | 270 | 46.5 | 7.14 | DN80 | 360.9 |
VRK-50 | 50000 | ZLQ-L-3200 | 390.2 | 605.7 | 267.0 | 2.5 | 177.0 | 30.5 | 41.7 | DN80 | 300 | 51.7 | 11.0 | DN80 | 401 |
VRK-60 | 60000 | ZLQ-L-3400 | 459.5 | 715.4 | 314.0 | 2.5 | 204 | 35.1 | 41.9 | DN80 | 347 | 60 | 11.0 | DN80 | 462.8 |
VRK-70 | 70000 | ZLQ-L-3600 | 530.4 | 825.5 | 361.0 | 2.5 | 258.6 | 44.5 | 26.1 | DN80 | 434 | 74.8 | 10.8 | DN80 | 577 |
VRK-80 | 80000 | ZLQ-L-4000 | 603 | 963.3 | 424.0 | 2.5 | 274.7 | 47.3 | 27.8 | DN100 | 461 | 79.5 | 11.5 | DN100 | 613.7 |
VRK-90 | 90000 | ZLQ-L-4200 | 677.1 | 1078.0 | 473.0 | 2.5 | 299.5 | 51.5 | 30.2 | DN100 | 503 | 86.6 | 12.6 | DN100 | 668.3 |
VRK-100 | 100000 | ZLQ-L-4400 | 753.4 | 1193.8 | 524.0 | 2.5 | 315.9 | 54.4 | 31.8 | DN80 | 530 | 91.2 | 12.7 | DN80 | 778 |
VRK-120 | 120000 | ZLQ-L-4800 | 869 | 1429.4 | 627.0 | 2.5 | 432.8 | 74.4 | 13.8 | DN80 | 681 | 117.2 | 21.1 | DN80 | 926 |
VRK-140 | 140000 | ZLQ-L-3600°2 | 1034 | 1651.0 | 722.0 | 2.5 | 476.8 | 82.0 | 16.6 | DN80 | 736 | 126.6 | 26.0 | DN80 | 994 |
VRK-160 | 160000 | ZLQ-L-4000*2 | 1157 | 1926.6 | 848.0 | 2.5 | 509.2 | 87.6 | 17.7 | DN80 | 786 | 135 | 27.8 | DN80 | 1061 |
VRK-180 | 180000 | ZLQ-L-4200*2 | 1333 | 2156.0 | 946.0 | 2.5 | 635.7 | 112.4 | 22.9 | DN100 | 987.8 | 170 | 37.4 | DN100 | 1313 |
VRK-200 | 200000 | ZLQ-L-4200*2 | 1367 | 2387.6 | 1048.0 | 2.5 | 737 | 125.7 | 24 | DN100 | 1113 | 192 | 39.2 | DN100 | 1480 |
VRK-220 | 220000 | ZLQ-L-4600*2 | 1420 | 2621.8 | 1150.0 | 2.5 | 772 | 132.7 | 25.2 | DN100 | 1116 | 200.7 | 41.1 | DN100 | 1551.7 |
VRK-240 | 240000 | ZLQ-L-4800*2 | 1480 | 2858.8 | 1254.0 | 2.5 | 800 | 137.6 | 26.1 | DN100 | 1209.5 | 208 | 42.6 | DN100 | 1608 |
VRK-260 | 260000 | ZLQ-L-5000*2 | 1530 | 3098.4 | 1358.0 | 2.5 | 842 | 144.8 | 27.5 | DN100 | 1272 | 219 | 44.8 | DN100 | 1693 |
转换式热回收空气处理机组尺寸(模数)表
机组 型号 | 风量 m³/h | 初效段 | 转轮热 回收段 | 表冷 挡水段 | 加热 盘管段 | 湿膜 加湿段 | 送排风风机段 | 消音段 | 中效 过滤段 | 机组 宽度 | 机组 高度 |
VRK-02 | 2000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 5M | 7M | 4M | 9M | 11M |
VRK-03 | 3000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 5M | 7M | 4M | 9M | 12M |
VRK-04 | 4000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 7M | 7M | 4M | 11M | 13M |
VRK-05 | 5000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 7M | 7M | 4M | 12M | 14M |
VRK-06 | 6000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 8M | 7M | 4M | 13 M | 16 M |
VRK-07 | 7000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 8M | 7M | 4M | 13M | 16 M |
VRK-08 | 8000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 9M | 7M | 4M | 14 M | 17M |
VRK-09 | 9000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 9M | 7M | 4M | 15M | 17M |
VRK-10 | 10000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 10M | 7M | 4M | 16M | 18 M |
VRK-12 | 12000 | 10M | 3M | 8M | 3M | 7M | 10M | 7M | 4M | 17M | 18M |
VRK-15 | 15000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 10M | 10M | 4M | 18M | 18M |
VRK-18 | 18000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 12M | 10M | 4M | 20M | 23M |
VRK-20 | 20000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 12M | 10M | 4M | 21M | 23 M |
VRK-25 | 25000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 12M | 10M | 4M | 24M | 25 M |
VRK-30 | 30000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 12M | 10M | 4M | 26M | 27 M |
VRK-35 | 35000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 15 M | 10M | 4M | 26M | 28M |
VRK-40 | 40000 | 10M | 4M | 8M | 5M | 9M | 15M | 10M | 5M | 28M | 28M |
VRK-45 | 45000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 33M | 33 M |
VRK-50 | 50000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 35M | 35 M |
VRK-60 | 60000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 37M | 37M |
VRK-70 | 70000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 39M | 39M |
VRK-80 | 80000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 43M | 41M |
VRK-90 | 90000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 27M | 10M | 5M | 45M | 45 M |
VRK-100 | 100000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 28M | 10M | 5M | 47M | 47 M |
VRK-120 | 120000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 59M | 51M |
VRK-140 | 140000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 78M | 39M |
VRK-160 | 160000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 86 M | 43M |
VRK-180 | 180000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 27M | 10M | 5M | 90M | 45M |
VRK-200 | 200000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 28M | 10M | 5M | 94M | 47M |
VRK-220 | 220000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 98M | 49M |
VRK-240 | 240000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 102M | 53M |
VRK-260 | 260000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 106M | 51M |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
转轮热回收设备:高效转轮式热交换器、转轮热回收机组、热回收空气处理机组、转轮除湿机,转轮除湿机有小型转轮除湿机、标准型转轮除湿机、组合型转轮除湿机(水冷组合型转轮除湿机、风冷组合型转轮除湿机)、低露点转轮除湿机,广泛应用在机械、机电、电子、塑胶、橡胶、食品、生物、制药、医院、商业办公等领域。
一、热回收空气处理机组概述
热回收空气处理机组箱体为可拆卸拼装框式结构,保温板为双层钢板内填聚氨酯发泡隔热复合板,框架采用铝合金型材制成,面板与框架之间有良好的密封措施,使机组的漏风率降至较低。机组由回风过滤段、排风风机段、新风过滤段、能量回收段、冷热盘管段、加湿段、送风风机段、均流段、消音段、灭菌段、中效过滤段、亚高效过滤段、出风段组成,灵活的组合方式可满足不同工作环境下的不同的技术要求。能量回收段可选择转轮式热回收、板式热回收或热管式热回收,可满足不同要求。
二、机组型号及配置标准
三、机组左右式判定
顺着送风气流方向看,进出水管在左侧为左式机组,反之为右式;标准型机组检修门、电源接线孔与表冷加热器进出水管在同侧。
四、箱体结构及工艺配置标准
分项内容 | 标准配置 | 经典配置 | 特优配置 | |
骨架 | 材质 | 铝合金6063 表面阳极氧化 | 铝合金6063 表面阳极氧化 | 铝合金6063 表面阳极氧化 |
结构 | 挤压型材 | 挤压型材 | 挤压型材 | |
冷桥处理 | PVC隔热保温处理 | PVC隔热处理 | 特殊保温材料隔热处理 | |
规格 | 20mm30mm50mm系列 20mm系列适用风量:1000-5000m³/h 30mm系列适用风量:6000-50000m³/h 50mm系列适用风量:60000-280000m³/h | |||
护板 | 内护板 | 0.5mm镀锌钢板 | 0.5mm镀锌钢板 | 0.5mm不锈钢板 |
外护板 | 0.5mm彩色钢板 | 0.5mm彩色钢板 | 0.5mm彩色钢板 | |
保温 | 聚氨酯发泡 | 阻燃型聚氨酯发泡 | 阻燃型聚氨酯发泡 | |
冷桥处理 | 3.0mm高压聚乙烯隔热层 | PVC隔热处理 | PVC护板框架 | |
规格 | 20mm、30mm、50mm系列对应护板厚度分别为20mm、30mm、50mm | |||
底槽钢 | 表面处理 | 热镀锌处理 | 热镀锌处理 | 热镀锌处理 |
规格 | 底槽钢高度分别为50mm、80mm、100mm、(根据风量定) | |||
角三通 | 材质 | 铝合金、尼龙 | ||
观察窗 | 可根据用户要求每段配置观察窗 | |||
照明灯 | 可根据用户要求每段配置36V 40W或24V 40W | |||
凝水盘 | 冷轧钢板表面喷塑 | 不锈钢板 | 不锈钢板 |
四、机组组合方式示意图
一、适用于一般送排风要求的热回收空气处理机组,具有功能简单、节省空间、投资少等特点。
二、增加冷/热盘管段可适用于一般要求的热回收空气处理机组,可实现过渡季节全新风运行。
三、适用于机房高度受限的场合,热回收机组采用左右布置结构。
四、适用于新风量≤1/2送风量,转轮处理风量为新风风量。
五、适用于有热回收、制冷、加热、加湿、净化、消音等洁净度要求较高的热回收空气处理机组。
六、适用于风量较大,且机组宽度受限的场合,可采用两个或多个转轮上下组合而成,机组采用左右布置的送排风模式。
七、适用于风量较大,且机组高度受限的场合,可采用两个或多个转轮左右组合而成,机组采用上下布置得送排风模式。
技术参数
机组型号 | 处理风量(m³/h) | 表冷段 | |||||||||||||
转轮型号 | 夏季回收冷量(kw) | 冬季回收热量(kw) | 冬季回收水分(kg/h) | 理面风速(m/s) | 2排 | 4排 | |||||||||
冷量(m/sa) | 水流量(yh) | 水里力(kPa) | 管径(mm) | 冷量(kw) | 水流量(th) | 水阻力(kPa) | 管径(mm) | 冷量(kw) | |||||||
VRK-02 | 2000 | ZLQ-L-600 | 17.9 | 23.4 | 10.0 | 2.5 | 7.1 | 1.2 | 6.2 | DN40 | 11.8 | 2.1 | 8.5 | DN40 | 16.1 |
VRK-03 | 3000 | ZLQ-L-700 | 25.2 | 34.1 | 15.0 | 2.5 | 10.1 | 1.7 | 8.7 | DN40 | 16.9 | 2.9 | 12.1 | DN40 | 22.9 |
VRK-04 | 4000 | ZLQ-L-900 | 32.8 | 48.3 | 21.0 | 2.5 | 17.9 | 2.6 | 18.1 | DN40 | 23.1 | 4.0 | 28.7 | DN40 | 31.1 |
VRK-05 | 5000 | ZLQ-L-1000 | 40.7 | 60.2 | 26.0 | 2.5 | 20.7 | 3.0 | 19.0 | DN40 | 26.8 | 4.6 | 30.22 | DN40 | 36.1 |
VRK-06 | 6000 | ZLQ-L-1100 | 49.3 | 72.4 | 32.0 | 2.5 | 22.6 | 3.2 | 19.1 | DN50 | 29.2 | 5.0 | 30.5 | DN40 | 39.4 |
VRK-07 | 7000 | ZLQ-L-1100 | 58.1 | 80.9 | 35.0 | 2.5 | 26.7 | 4.6 | 19.3 | DN50 | 40.9 | 7.1 | DN40 | 54.8 | |
VRK-08 | 8000 | ZLQ-L-1200 | 62.6 | 93.6 | 41.0 | 2.5 | 29.3 | 5.1 | 21.2 | DN50 | 45.0 | 7.8 | 33.7 | DN50 | 60.3 |
VRK-09 | 9000 | ZLQ-L-1300 | 71.8 | 106.6 | 47.0 | 2.5 | 29.6 | 5.2 | 19.7 | DN50 | 52.2 | 9.1 | 7.56 | DN50 | 69.4 |
VRK-10 | 10000 | ZLQ-L-1400 | 81.4 | 119.8 | 53.0 | 2.5 | 37.1 | 6.4 | 9.2 | DN50 | 59.7 | 10.3 | 13.5 | DN50 | 81.3 |
VRK-12 | 12000 | ZLQ-L-1500 | 96.1 | 142.0 | 62.0 | 2.5 | 42.3 | 7.2 | 10.5 | DN65 | 68.1 | 11.7 | 15.4 | DN65 | 92.8 |
VRK-15 | 15000 | ZLQ-L-1600 | 118.9 | 172.8 | 75.0 | 2.5 | 52.9 | 9.1 | 15.4 | DN65 | 81.1 | 13.9 | 24.5 | DN65 | 110.5 |
VRK-18 | 18000 | ZLQ-L-1800 | 142.6 | 210.6 | 92.0 | 2.5 | 70.4 | 12.1 | 15.1 | DN65 | 110.2 | 19.0 | 23.2 | DN65 | 147 |
VRK-20 | 20000 | ZLQ-L-1900 | 158.8 | 234.2 | 102.0 | 2.5 | 72.9 | 12.5 | 10.0 | DN65 | 116.5 | 20.1 | 14.78 | DN80 | 158.6 |
VRK-25 | 25000 | ZLQ-L-2200 | 189 | 298.5 | 131.0 | 2.5 | 90.7 | 15.6 | 16.1 | DN65 | 140 | 24 | 25.3 | DN80 | 189.7 |
VRK-30 | 30000 | ZLQ-L-2400 | 237.3 | 357.3 | 157.0 | 2.5 | 110.7 | 19.0 | 16.1 | DN80 | 171 | 29.4 | 25.3 | DN80 | 231.5 |
VRK-35 | 35000 | ZLQ-L-2400 | 278.9 | 398.8 | 173.0 | 2.5 | 133.3 | 22.9 | 22.9 | DN80 | 201.4 | 34.6 | 37.4 | DN80 | 269 |
VRK-40 | 40000 | ZLQ-L-2600 | 301.4 | 479.1 | 210.0 | 2.5 | 157.1 | 27.0 | 22.8 | DN80 | 237 | 40.9 | 37.3 | DN80 | 316.9 |
VRK-45 | 45000 | ZLQ-L-3000 | 345 | 541.8 | 238.0 | 2.5 | 150.7 | 25.9 | 30.5 | DN80 | 270 | 46.5 | 7.14 | DN80 | 360.9 |
VRK-50 | 50000 | ZLQ-L-3200 | 390.2 | 605.7 | 267.0 | 2.5 | 177.0 | 30.5 | 41.7 | DN80 | 300 | 51.7 | 11.0 | DN80 | 401 |
VRK-60 | 60000 | ZLQ-L-3400 | 459.5 | 715.4 | 314.0 | 2.5 | 204 | 35.1 | 41.9 | DN80 | 347 | 60 | 11.0 | DN80 | 462.8 |
VRK-70 | 70000 | ZLQ-L-3600 | 530.4 | 825.5 | 361.0 | 2.5 | 258.6 | 44.5 | 26.1 | DN80 | 434 | 74.8 | 10.8 | DN80 | 577 |
VRK-80 | 80000 | ZLQ-L-4000 | 603 | 963.3 | 424.0 | 2.5 | 274.7 | 47.3 | 27.8 | DN100 | 461 | 79.5 | 11.5 | DN100 | 613.7 |
VRK-90 | 90000 | ZLQ-L-4200 | 677.1 | 1078.0 | 473.0 | 2.5 | 299.5 | 51.5 | 30.2 | DN100 | 503 | 86.6 | 12.6 | DN100 | 668.3 |
VRK-100 | 100000 | ZLQ-L-4400 | 753.4 | 1193.8 | 524.0 | 2.5 | 315.9 | 54.4 | 31.8 | DN80 | 530 | 91.2 | 12.7 | DN80 | 778 |
VRK-120 | 120000 | ZLQ-L-4800 | 869 | 1429.4 | 627.0 | 2.5 | 432.8 | 74.4 | 13.8 | DN80 | 681 | 117.2 | 21.1 | DN80 | 926 |
VRK-140 | 140000 | ZLQ-L-3600°2 | 1034 | 1651.0 | 722.0 | 2.5 | 476.8 | 82.0 | 16.6 | DN80 | 736 | 126.6 | 26.0 | DN80 | 994 |
VRK-160 | 160000 | ZLQ-L-4000*2 | 1157 | 1926.6 | 848.0 | 2.5 | 509.2 | 87.6 | 17.7 | DN80 | 786 | 135 | 27.8 | DN80 | 1061 |
VRK-180 | 180000 | ZLQ-L-4200*2 | 1333 | 2156.0 | 946.0 | 2.5 | 635.7 | 112.4 | 22.9 | DN100 | 987.8 | 170 | 37.4 | DN100 | 1313 |
VRK-200 | 200000 | ZLQ-L-4200*2 | 1367 | 2387.6 | 1048.0 | 2.5 | 737 | 125.7 | 24 | DN100 | 1113 | 192 | 39.2 | DN100 | 1480 |
VRK-220 | 220000 | ZLQ-L-4600*2 | 1420 | 2621.8 | 1150.0 | 2.5 | 772 | 132.7 | 25.2 | DN100 | 1116 | 200.7 | 41.1 | DN100 | 1551.7 |
VRK-240 | 240000 | ZLQ-L-4800*2 | 1480 | 2858.8 | 1254.0 | 2.5 | 800 | 137.6 | 26.1 | DN100 | 1209.5 | 208 | 42.6 | DN100 | 1608 |
VRK-260 | 260000 | ZLQ-L-5000*2 | 1530 | 3098.4 | 1358.0 | 2.5 | 842 | 144.8 | 27.5 | DN100 | 1272 | 219 | 44.8 | DN100 | 1693 |
转换式热回收空气处理机组尺寸(模数)表
机组 型号 | 风量 m³/h | 初效段 | 转轮热 回收段 | 表冷 挡水段 | 加热 盘管段 | 湿膜 加湿段 | 送排风风机段 | 消音段 | 中效 过滤段 | 机组 宽度 | 机组 高度 |
VRK-02 | 2000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 5M | 7M | 4M | 9M | 11M |
VRK-03 | 3000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 5M | 7M | 4M | 9M | 12M |
VRK-04 | 4000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 7M | 7M | 4M | 11M | 13M |
VRK-05 | 5000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 7M | 7M | 4M | 12M | 14M |
VRK-06 | 6000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 8M | 7M | 4M | 13 M | 16 M |
VRK-07 | 7000 | 10M | 3M | 5M | 3M | 7M | 8M | 7M | 4M | 13M | 16 M |
VRK-08 | 8000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 9M | 7M | 4M | 14 M | 17M |
VRK-09 | 9000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 9M | 7M | 4M | 15M | 17M |
VRK-10 | 10000 | 10M | 3M | 6M | 3M | 7M | 10M | 7M | 4M | 16M | 18 M |
VRK-12 | 12000 | 10M | 3M | 8M | 3M | 7M | 10M | 7M | 4M | 17M | 18M |
VRK-15 | 15000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 10M | 10M | 4M | 18M | 18M |
VRK-18 | 18000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 12M | 10M | 4M | 20M | 23M |
VRK-20 | 20000 | 10M | 3M | 8M | 4M | 8M | 12M | 10M | 4M | 21M | 23 M |
VRK-25 | 25000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 12M | 10M | 4M | 24M | 25 M |
VRK-30 | 30000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 12M | 10M | 4M | 26M | 27 M |
VRK-35 | 35000 | 10M | 4M | 8M | 4M | 9M | 15 M | 10M | 4M | 26M | 28M |
VRK-40 | 40000 | 10M | 4M | 8M | 5M | 9M | 15M | 10M | 5M | 28M | 28M |
VRK-45 | 45000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 33M | 33 M |
VRK-50 | 50000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 35M | 35 M |
VRK-60 | 60000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 37M | 37M |
VRK-70 | 70000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 39M | 39M |
VRK-80 | 80000 | 10M | 5M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 43M | 41M |
VRK-90 | 90000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 27M | 10M | 5M | 45M | 45 M |
VRK-100 | 100000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 28M | 10M | 5M | 47M | 47 M |
VRK-120 | 120000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 20M | 10M | 5M | 59M | 51M |
VRK-140 | 140000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 78M | 39M |
VRK-160 | 160000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 26M | 10M | 5M | 86 M | 43M |
VRK-180 | 180000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 27M | 10M | 5M | 90M | 45M |
VRK-200 | 200000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 28M | 10M | 5M | 94M | 47M |
VRK-220 | 220000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 98M | 49M |
VRK-240 | 240000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 102M | 53M |
VRK-260 | 260000 | 10M | 6M | 8M | 5M | 10M | 30M | 10M | 5M | 106M | 51M |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
转轮热回收设备:高效转轮式热交换器、转轮热回收机组、热回收空气处理机组、转轮除湿机,转轮除湿机有小型转轮除湿机、标准型转轮除湿机、组合型转轮除湿机(水冷组合型转轮除湿机、风冷组合型转轮除湿机)、低露点转轮除湿机,广泛应用在机械、机电、电子、塑胶、橡胶、食品、生物、制药、医院、商业办公等领域。