一、蒸发冷凝式螺杆冷水机组特点
●采用新一代5:6螺杆齿形设计、高精度研磨加工,容积效率高。
●采用国际高效耐氟电机,在各种运行工况下均处于较佳效率。
●严格的气密性和真空性试验,确保整机及部件无任何泄漏点。
●蒸发式冷凝器外壳采用进口镀铝锌板,热阻性强,耐热性高,外表美观。
●流线型入口风筒,风阻小,风量大,噪声低、性能佳、效率高。
●先进的西门子PLC微电脑控制器。
二、示意图
三、性能参数
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 1090 | 1105 | 1120 | 1145 | 1175 | 1195 | 1210 | 1230 | 1260 | 1310 | 1355 | 1380 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 316 | 374 | 418 | 509 | 619 | 688 | 747 | 818 | 920 | 1081 | 1255 | 1334 | |
电源Power | 380V/3N~/50HZ | |||||||||||||
输入功率Input power | KW | 60.6 | 70.6 | 80.0 | 97.6 | 113.4 | 131.4 | 136.5 | 151.2 | 170 | 204.1 | 226.1 | 245 | |
运行电流Running current | A | 94.6 | 111.0 | 124.4 | 153.2 | 176.7 | 194.6 | 213.8 | 233.9 | 265.8 | 304.4 | 350.4 | 372.4 | |
压缩Compressor机 | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | ||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
启动类型Start model | Y | |||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | |||||||||||||
输入功率Input power | kW | 55.5 | 65.1 | 73.0 | 89.9 | 103.7 | 114.2 | 125.5 | 137.2 | 156.0 | 178.6 | 205.6 | 218.5 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.69 | 5.74 | 5.73 | 5.66 | 5.97 | 6.02 | 5.95 | 5.96 | 5.96 | 6.05 | 6.11 | 6.11 | ||
Evaporative conderser蒸发冷浸器 | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative condenser | ||||||||||||
型号Model | KKS-475 | KKS-550 | KKS-670 | KKS-780 | KKS-940 | KKS-1050 | KKS-1165 | KKS-1285 | KKS-1420 | KKS-1690B | KKS-1935 | KKS-2010 | ||
数量Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风机功率Fan power | kW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 11 | 22.5 | 16.5 | 22.5 | |
水泵功率Pump power | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 22 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
蒸发Evaporator器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full tiquid evaporator | ||||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 54.3 | 64.3 | 71.9 | 87.5 | 106.4 | 118.3 | 128.4 | 140.6 | 158.2 | 186.0 | 215.9 | 229.4 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 84 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | ||||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | |||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 |
宽Wide | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2020 | 2040 | 2170 | 2200 | |
高High | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1940 | 1980 | 1980 | 2040 | 2040 | 2120 | 2220 | 2360 | 2460 | |
重量 | 运输重量Shipping weight[about] | kg | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | 2900 | 2950 | 3000 | 3300 | 3300 | 3650 | 4750 | 5000 |
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 1440 | 1485 | 2180 | 2210 | 2240 | 2260 | 2290 | 2325 | 2350 | 2390 | 2425 | 2445 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1551 | 1714 | 633 | 748 | 836 | 923 | 1017 | 1143 | 1237 | 1375 | 1496 | 1564 | |
电气性能 | 电源Power | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
输入功率Input power | KW | 269.6 | 300.9 | 121.2 | 141.2 | 160.0 | 177.6 | 195.2 | 210.2 | 226.8 | 262.8 | 273.0 | 287.7 | |
运行电流Running current | A | 405.8 | 447.2 | 189.2 | 222 | 248.8 | 278.8 | 306.4 | 252.2 | 353.4 | 389.2 | 427.6 | 447.7 | |
压缩机Compressor | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | ||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型Start model | Y-△ | |||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||
输入功率Input power | kW | 247.6 | 272.9 | 111.0 | 130.2 | 146.0 | 163.6 | 179.8 | 190.8 | 207.4 | 228.4 | 251.0 | 262.7 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 6.26 | 6.28 | 5.70 | 5.74 | 5.73 | 5.64 | 5.66 | 5.99 | 5.96 | 6.02 | 5.95 | 5.95 | ||
蒸发冷凝器 Evaporative condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative condenser | ||||||||||||
型号Model | KPL-2350 | KPL-2620 | KPL-475 | KPL-550 | KPL-670 | KPL-700 | KPL-780 | KPL-870 | KPL-940 | KPL-1050 | KPL-1165 | KPL-1165 +KPL-1285 | ||
数量Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 各1 | ||
风机功率Fan power | kw | 16.5 | 22.5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 16 | 19 | |
水泵功率Pump power | kW | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 44 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | |
Evaporator蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full liquid evaporator | ||||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 266.8 | 294.8 | 108.8 | 128.6 | 143.8 | 158.7 | 175.0 | 196.6 | 212.7 | 236.6 | 257.0 | 269.0 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 93 | 93 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 80 | |
接管管径Connection pipe diameter | DN | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | ||||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | |||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 3700 | 3700 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
宽Wide | mm | 2310 | 2360 | 1700 | 1830 | 1830 | 1945 | 1945 | 1945 | 1970 | 2100 | 2150 | 2150 | |
高High | mm | 2800 | 2950 | 2050 | 2130 | 2130 | 2205 | 2205 | 2205 | 2240 | 2320 | 2385 | 2385 | |
重量Weight | 运输重量Shipping weight(about) | kg | 6200 | 6300 | 3400 | 3700 | 3900 | 4300 | 4600 | 5200 | 5350 | 5950 | 6050 | 6100 |
运行重量Operating weight[about] | kg | 6450 | 6600 | 3600 | 3900 | 4100 | 4500 | 4800 | 5450 | 5600 | 6250 | 6450 | 6500 |
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 2465 | 2495 | 2525 | 2560 | 2615 | 2675 | 2715 | 2830 | 2890 | 2935 | 2985 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1635 | 1737 | 1840 | 1967 | 2162 | 2378 | 2510 | 2911 | 3130 | 3294 | 3457 | |
电气性能 | 电源Power | 380V/3N~/50HZ | |||||||||||
输入功率Input power | KW | 302.4 | 321.2 | 340.0 | 367.2 | 408.2 | 436.2 | 452.2 | 508.9 | 539.4 | 570.7 | 602.0 | |
运行电流Running current | A | 467.8 | 499.7 | 531.6 | 564.4 | 608.8 | 664.9 | 700.8 | 778.6 | 812 | 853.4 | 894.8 | |
压缩Compressor机 | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | |||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型Start model | Y-△ | ||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | 12.5%~100% | |||||||||||
输入功率Input power | kW | 274.4 | 293.2 | 312.0 | 331.2 | 357.2 | 390.2 | 411.2 | 466.4 | 495.4 | 520.7 | 546.0 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.96 | 5.93 | 5.90 | 5.94 | 6.05 | 6.09 | 6.10 | 6.24 | 632 | 633 | 633 | ||
Evaporative condenser蒸发冷凝器 | 型式Type | igh efficiency evaporative condenser | |||||||||||
型号Model | KPL-1285 | KPL-1420 | KPL-1490 | KPL-16908 | KPL-1935 | 照照 | KPL-2350 | KPL-2620 | |||||
数量Quantity | 2 | 各1 | 2 | 2 | 2 | 各1 | 2 | 各1 | 2 | 各1 | 2 | ||
风机功率Fan power | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 39 | 33 | 33 | 33 | 39 | 45 | |
水泵功率Pump power | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | |
Evaporator蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full liquid evaporator | |||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 281.2 | 298.8 | 316.4 | 338.3 | 371.9 | 409.0 | 431.7 | 500.7 | 538.4 | 566.5 | 594.6 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 99 | 99 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
接管管径Connection pipe diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | |||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | ||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5050 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
宽Wide | mm | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2280 | 2370 | 2370 | 2465 | 2520 | 2570 | 2570 | |
高High | mm | 2385 | 2570 | 2570 | 2570 | 2620 | 2720 | 2720 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | |
重量 | 运输重量Shipping weight(about) | kg | 6200 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 9400 | 9700 | 11000 | 11200 | 10650 | 10800 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。
一、蒸发冷凝式螺杆冷水机组特点
●采用新一代5:6螺杆齿形设计、高精度研磨加工,容积效率高。
●采用国际高效耐氟电机,在各种运行工况下均处于较佳效率。
●严格的气密性和真空性试验,确保整机及部件无任何泄漏点。
●蒸发式冷凝器外壳采用进口镀铝锌板,热阻性强,耐热性高,外表美观。
●流线型入口风筒,风阻小,风量大,噪声低、性能佳、效率高。
●先进的西门子PLC微电脑控制器。
二、示意图
三、性能参数
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 1090 | 1105 | 1120 | 1145 | 1175 | 1195 | 1210 | 1230 | 1260 | 1310 | 1355 | 1380 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 316 | 374 | 418 | 509 | 619 | 688 | 747 | 818 | 920 | 1081 | 1255 | 1334 | |
电源Power | 380V/3N~/50HZ | |||||||||||||
输入功率Input power | KW | 60.6 | 70.6 | 80.0 | 97.6 | 113.4 | 131.4 | 136.5 | 151.2 | 170 | 204.1 | 226.1 | 245 | |
运行电流Running current | A | 94.6 | 111.0 | 124.4 | 153.2 | 176.7 | 194.6 | 213.8 | 233.9 | 265.8 | 304.4 | 350.4 | 372.4 | |
压缩Compressor机 | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | ||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
启动类型Start model | Y | |||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | |||||||||||||
输入功率Input power | kW | 55.5 | 65.1 | 73.0 | 89.9 | 103.7 | 114.2 | 125.5 | 137.2 | 156.0 | 178.6 | 205.6 | 218.5 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.69 | 5.74 | 5.73 | 5.66 | 5.97 | 6.02 | 5.95 | 5.96 | 5.96 | 6.05 | 6.11 | 6.11 | ||
Evaporative conderser蒸发冷浸器 | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative condenser | ||||||||||||
型号Model | KKS-475 | KKS-550 | KKS-670 | KKS-780 | KKS-940 | KKS-1050 | KKS-1165 | KKS-1285 | KKS-1420 | KKS-1690B | KKS-1935 | KKS-2010 | ||
数量Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风机功率Fan power | kW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 11 | 22.5 | 16.5 | 22.5 | |
水泵功率Pump power | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 22 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
蒸发Evaporator器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full tiquid evaporator | ||||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 54.3 | 64.3 | 71.9 | 87.5 | 106.4 | 118.3 | 128.4 | 140.6 | 158.2 | 186.0 | 215.9 | 229.4 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 84 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | ||||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | |||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 |
宽Wide | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2020 | 2040 | 2170 | 2200 | |
高High | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1940 | 1980 | 1980 | 2040 | 2040 | 2120 | 2220 | 2360 | 2460 | |
重量 | 运输重量Shipping weight[about] | kg | 2000 | 2150 | 2300 | 2600 | 2900 | 2950 | 3000 | 3300 | 3300 | 3650 | 4750 | 5000 |
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 1440 | 1485 | 2180 | 2210 | 2240 | 2260 | 2290 | 2325 | 2350 | 2390 | 2425 | 2445 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1551 | 1714 | 633 | 748 | 836 | 923 | 1017 | 1143 | 1237 | 1375 | 1496 | 1564 | |
电气性能 | 电源Power | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
输入功率Input power | KW | 269.6 | 300.9 | 121.2 | 141.2 | 160.0 | 177.6 | 195.2 | 210.2 | 226.8 | 262.8 | 273.0 | 287.7 | |
运行电流Running current | A | 405.8 | 447.2 | 189.2 | 222 | 248.8 | 278.8 | 306.4 | 252.2 | 353.4 | 389.2 | 427.6 | 447.7 | |
压缩机Compressor | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | ||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型Start model | Y-△ | |||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||
输入功率Input power | kW | 247.6 | 272.9 | 111.0 | 130.2 | 146.0 | 163.6 | 179.8 | 190.8 | 207.4 | 228.4 | 251.0 | 262.7 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 6.26 | 6.28 | 5.70 | 5.74 | 5.73 | 5.64 | 5.66 | 5.99 | 5.96 | 6.02 | 5.95 | 5.95 | ||
蒸发冷凝器 Evaporative condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative condenser | ||||||||||||
型号Model | KPL-2350 | KPL-2620 | KPL-475 | KPL-550 | KPL-670 | KPL-700 | KPL-780 | KPL-870 | KPL-940 | KPL-1050 | KPL-1165 | KPL-1165 +KPL-1285 | ||
数量Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 各1 | ||
风机功率Fan power | kw | 16.5 | 22.5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 16 | 19 | |
水泵功率Pump power | kW | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 44 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | |
Evaporator蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full liquid evaporator | ||||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 266.8 | 294.8 | 108.8 | 128.6 | 143.8 | 158.7 | 175.0 | 196.6 | 212.7 | 236.6 | 257.0 | 269.0 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 93 | 93 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 80 | |
接管管径Connection pipe diameter | DN | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | ||||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | |||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 3700 | 3700 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
宽Wide | mm | 2310 | 2360 | 1700 | 1830 | 1830 | 1945 | 1945 | 1945 | 1970 | 2100 | 2150 | 2150 | |
高High | mm | 2800 | 2950 | 2050 | 2130 | 2130 | 2205 | 2205 | 2205 | 2240 | 2320 | 2385 | 2385 | |
重量Weight | 运输重量Shipping weight(about) | kg | 6200 | 6300 | 3400 | 3700 | 3900 | 4300 | 4600 | 5200 | 5350 | 5950 | 6050 | 6100 |
运行重量Operating weight[about] | kg | 6450 | 6600 | 3600 | 3900 | 4100 | 4500 | 4800 | 5450 | 5600 | 6250 | 6450 | 6500 |
型号JCWF-BZ Model JCWF-BZ | 2465 | 2495 | 2525 | 2560 | 2615 | 2675 | 2715 | 2830 | 2890 | 2935 | 2985 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1635 | 1737 | 1840 | 1967 | 2162 | 2378 | 2510 | 2911 | 3130 | 3294 | 3457 | |
电气性能 | 电源Power | 380V/3N~/50HZ | |||||||||||
输入功率Input power | KW | 302.4 | 321.2 | 340.0 | 367.2 | 408.2 | 436.2 | 452.2 | 508.9 | 539.4 | 570.7 | 602.0 | |
运行电流Running current | A | 467.8 | 499.7 | 531.6 | 564.4 | 608.8 | 664.9 | 700.8 | 778.6 | 812 | 853.4 | 894.8 | |
压缩Compressor机 | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressor | |||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
启动类型Start model | Y-△ | ||||||||||||
能理调节Energy regulation | 25%~100% | 12.5%~100% | |||||||||||
输入功率Input power | kW | 274.4 | 293.2 | 312.0 | 331.2 | 357.2 | 390.2 | 411.2 | 466.4 | 495.4 | 520.7 | 546.0 | |
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.96 | 5.93 | 5.90 | 5.94 | 6.05 | 6.09 | 6.10 | 6.24 | 632 | 633 | 633 | ||
Evaporative condenser蒸发冷凝器 | 型式Type | igh efficiency evaporative condenser | |||||||||||
型号Model | KPL-1285 | KPL-1420 | KPL-1490 | KPL-16908 | KPL-1935 | 照照 | KPL-2350 | KPL-2620 | |||||
数量Quantity | 2 | 各1 | 2 | 2 | 2 | 各1 | 2 | 各1 | 2 | 各1 | 2 | ||
风机功率Fan power | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 39 | 33 | 33 | 33 | 39 | 45 | |
水泵功率Pump power | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | |
Evaporator蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency full liquid evaporator | |||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 281.2 | 298.8 | 316.4 | 338.3 | 371.9 | 409.0 | 431.7 | 500.7 | 538.4 | 566.5 | 594.6 | |
水压降Water pressure drop | kPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 99 | 99 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
接管管径Connection pipe diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
水侧压力Lateral water pressure | MPa | 1.0 | |||||||||||
制冷剂Refrigerant | R22 | ||||||||||||
主机外形 | 长Length | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5050 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
宽Wide | mm | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2280 | 2370 | 2370 | 2465 | 2520 | 2570 | 2570 | |
高High | mm | 2385 | 2570 | 2570 | 2570 | 2620 | 2720 | 2720 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | |
重量 | 运输重量Shipping weight(about) | kg | 6200 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 9400 | 9700 | 11000 | 11200 | 10650 | 10800 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。