应用案例
国信高邮热电厂 | 孟加拉巴瑞萨项目 |
新会电厂 | 整体分冷热泵冷水机组 |
京能秦皇岛热电厂 | 冷水机组 |
应用案例
国信高邮热电厂 | 孟加拉巴瑞萨项目 |
新会电厂 | 整体分冷热泵冷水机组 |
京能秦皇岛热电厂 | 冷水机组 |
一、螺杆式冷水机组特点
●采用高可靠性螺杆压缩机和新型高效换热技术,能效比高达5.09:
●采用新型瘦齿内螺纹高效换热管,热传系数为普通高效管的1.3倍;
●压缩机采用五重安全保护,完全杜绝转子卡死,电机过热烧损等现象;
●控制器具有状态显示、参数设定、能量模糊控制,故障查询等多项控制功能。
二、示意图
检测报告
三、技术参数
机组型号JCWUnit Model | 单机系列技术参数Technical parameters of single machine series | 双机系列技术参数technical parameters of double machine series | |||||||||||||||
1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 21400 | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 4558000 | 533200 | 602000 | 657040 | |
输入功率Input power | KW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 |
额定电流Rated current | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 |
能量控制范围Energy control range | 25%~100% | 12.5%~100% | |||||||||||||||
电源型式Power type | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||||||
型式Type | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式5-6 asymmetric tooth type semi-closed screw type | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式5-6 asymmetric tooth type semi-closed screw type | |||||||||||||||
启动方式Starting mode | Y | Y-△ | |||||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型式Type | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat excha | |||||||||||||||
水量Water volume | m³/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 131 |
压力降Pressure drop | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 |
配管规格Tubing specification | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
型式Type | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | |||||||||||||||
水量Water volume | m³/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 |
压力降Pressure drop | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 |
配管规格Tubing specification | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80×2 | DN80×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | |
种类Variety | KG5 | KG5 | |||||||||||||||
充注量Charge volume | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 |
种类Variety | R22 | R22 | |||||||||||||||
充注量Charge volume | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35×2 | 35×2 | 43×2 | 47×2 | 55×2 | 64×2 | 70×2 |
流量控制方式Flow control method | 热力膨胀阀Thermodynamics expans | 热力膨胀阀Thermodynamics expansion vave | |||||||||||||||
长Length | mm | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2880 | 2880 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽Wide | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高High | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
运输重量(约)Shipping weight(about) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 4600 | 5100 |
运行重量(约)Operating weight(about) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4450 | 5050 | 5050 | 5600 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。
一、螺杆式冷水机组特点
●采用高可靠性螺杆压缩机和新型高效换热技术,能效比高达5.09:
●采用新型瘦齿内螺纹高效换热管,热传系数为普通高效管的1.3倍;
●压缩机采用五重安全保护,完全杜绝转子卡死,电机过热烧损等现象;
●控制器具有状态显示、参数设定、能量模糊控制,故障查询等多项控制功能。
二、示意图
检测报告
三、技术参数
机组型号JCWUnit Model | 单机系列技术参数Technical parameters of single machine series | 双机系列技术参数technical parameters of double machine series | |||||||||||||||
1050C | 1060C | 1070C | 1080C | 1090C | 1100C | 1110C | 1130C | 1140C | 2100C | 2120C | 21400 | 2150C | 2180C | 2200C | 2220C | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 176 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 382 | 430 | 480 | 352 | 400 | 470 | 528 | 620 | 700 | 772 |
kcal/h | 151360 | 172000 | 202100 | 227900 | 266600 | 301000 | 328520 | 369800 | 412800 | 302720 | 344000 | 404200 | 4558000 | 533200 | 602000 | 657040 | |
输入功率Input power | KW | 38.8 | 43.5 | 51.4 | 57 | 65 | 73.8 | 82.2 | 90 | 100.7 | 77.5 | 87 | 102.8 | 114 | 130 | 147.6 | 164 |
额定电流Rated current | A | 65 | 71 | 87 | 96 | 110 | 124 | 138 | 151 | 170 | 130 | 142 | 174 | 192 | 220 | 248 | 276 |
能量控制范围Energy control range | 25%~100% | 12.5%~100% | |||||||||||||||
电源型式Power type | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||||||
型式Type | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式5-6 asymmetric tooth type semi-closed screw type | 5-6非对称齿型半密闭螺杆式5-6 asymmetric tooth type semi-closed screw type | |||||||||||||||
启动方式Starting mode | Y | Y-△ | |||||||||||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型式Type | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat excha | |||||||||||||||
水量Water volume | m³/h | 30 | 34.4 | 40 | 45.6 | 53 | 60 | 66 | 74 | 83 | 61 | 69 | 81 | 91 | 106 | 120 | 131 |
压力降Pressure drop | kPa | 36 | 48 | 56 | 46 | 46 | 50 | 43 | 52 | 58 | 40 | 50 | 58 | 48 | 46 | 52 | 45 |
配管规格Tubing specification | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
型式Type | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | 高效壳管式换热器Efficient shell and tube heat exchanger | |||||||||||||||
水量Water volume | m³/h | 38 | 43 | 51 | 57 | 67 | 75 | 82 | 92 | 103 | 76 | 86 | 101 | 114 | 133 | 151 | 164 |
压力降Pressure drop | kPa | 45 | 46 | 58 | 50 | 50 | 54 | 55 | 55 | 60 | 45 | 42 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 |
配管规格Tubing specification | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN80×2 | DN80×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | DN100×2 | |
种类Variety | KG5 | KG5 | |||||||||||||||
充注量Charge volume | L | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 |
种类Variety | R22 | R22 | |||||||||||||||
充注量Charge volume | kg | 35 | 35 | 43 | 47 | 55 | 64 | 70 | 76 | 91 | 35×2 | 35×2 | 43×2 | 47×2 | 55×2 | 64×2 | 70×2 |
流量控制方式Flow control method | 热力膨胀阀Thermodynamics expans | 热力膨胀阀Thermodynamics expansion vave | |||||||||||||||
长Length | mm | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2880 | 2880 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
宽Wide | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高High | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
运输重量(约)Shipping weight(about) | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 4600 | 5100 |
运行重量(约)Operating weight(about) | kg | 1450 | 1450 | 1760 | 2000 | 2300 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 3550 | 4000 | 4450 | 4450 | 5050 | 5050 | 5600 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。