状态: | |
---|---|
数量: | |
有关蒸发冷凝冷水机组技术参数,请联系18951167098提供技术支持。
应用案例
国信高邮热电厂 | 孟加拉巴瑞萨项目 |
新会电厂 | 整体分冷热泵冷水机组 |
京能秦皇岛热电厂 | 冷水机组 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。
有关蒸发冷凝冷水机组技术参数,请联系18951167098提供技术支持。
应用案例
国信高邮热电厂 | 孟加拉巴瑞萨项目 |
新会电厂 | 整体分冷热泵冷水机组 |
京能秦皇岛热电厂 | 冷水机组 |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。
一、一体式蒸发冷凝冷水机组特点
●采用整体化结构设计,将压缩机、蒸发器、蒸发式冷覆器、冷冻水力模块(含冷冻水泵、水过滤器、补水阀)、水处理装置及控制系统等置于模块化框架内,结构紧凑,占地面积小;客户仅需连接冷冻水管及电源即可高效运行。
●机组采用模块化设计,化整为零,方便运输及现场吊装。可实现单台机组作意大小的3个模块单元组网运行。
●满液式蒸发冷专用高效螺杆式压缩机:采用螺杆齿形设计,高精度加工工艺,容积效率高达95%;应用国际高效耐氯电机,各种工况下均处于较佳效率。
●高效满液式蒸发器:采用满液蒸发技术,热效率较传统的干式蒸发器提高3倍以上,机组制冷能效提升14%。
●采用高效蒸发式冷凝器:制冷剂的冷凝热直接排放给室外空气如水,无冷却水系统中间换热环节,机组冷凝温度比传统水冷机组可降低4℃左右,能效比提高12%,同时还可省即冷却水泵,大幅降低输入功耗。
●压缩机与冷凝器风机、水泵完全联动,部分负荷时自动关闭部分或全部冷凝风机及水泵,系统运行效率高。
二、示意图
三、技术参数
型号JCWF-BZ(C)T(M)Model JCWF-BZ(C)T(M) | 2380 | 2400 | 2450 | 2500 | 2540 | 2610 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1322 | 1434 | 1572 | 1772 | 1890 | 2144 | ||
kcol/h | 1136920 | 1233240 | 1351920 | 1523920 | 1625400 | 1843840 | |||
电源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名义工况总输入功率Nominal condition total input power | KW | 265.8 | 288.8 | 323.2 | 364.8 | 384.8 | 435.8 | ||
名义工况性能系数Nominal condition performance coefficient | 4.97 | 4.97 | 4.86 | 4.86 | 4.91 | 4.92 | |||
压缩机 Compressor | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Somi-enclosed screw compressort | |||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
启动类型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量调节Energy regulator | 12.5%~100% | ||||||||
名义输入功率Nominal input power | kW | 235.8 | 258.8 | 283.2 | 321.8 | 341.8 | 380.8 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.61 | 5.54 | 5.55 | 5.51 | 5.53 | 5.63 | |||
冷凝器Condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High effic | |||||||
风机Fan | 数量Quantity | 台 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
总风量Total air volume | m³/h | 270000 | 270000 | 360000 | 360000 | 360000 | 450000 | ||
总功率Total power | kW | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | ||
循环水泵 Circulating water pump | 数量Quantity | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
总功率Total power | kW | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | ||
补水量Supply water quantity | m³/h | 1.80 | 1.95 | 2.14 | 2.41 | 2.57 | 2.92 | ||
蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 227 | 247 | 270 | 305 | 325 | 369 | ||
水压降Water press drop | kPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
接管管径Diameter of connection pipe | DN | 125*2组 | 125*2组 | 150*2组 | 150*2组 | 150*2组 | 200*2组 | ||
水侧工作压力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模块Hydraulic module | 水泵数量Water pump number | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷冻水泵功率Refrigerated pump power | kW | 30 | 37 | 37 | 44 | 44 | 60 | ||
机外扬程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨胀罐容积Volume of expansion tank | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | ||
制冷剂Refrigerant | 类型Type | R22 | |||||||
充注量Charge volume | kg | 926 | 948 | 1052 | 1150 | 1242 | 1446 | ||
外形态表 | 长Length | mm | 18520 | 19240 | 20160 | 21760 | 22720 | 25010 | |
宽Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
机组重量 | 运输重量Shipping weight | kg | 22000 | 22200 | 24000 | 26800 | 27800 | 31400 | |
运行重量Operating weight | kg | 29800 | 30600 | 33000 | 37000 | 38800 | 44200 |
型号JCWF-BZG[C]T(M)Model JCWF-BZG(C)T(M) | 1195 | 1210 | 1230 | 1260 | 1280 | 1315 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 684 | 743 | 814 | 917 | 979 | 1111 | ||
kcol/h | 588240 | 638980 | 70040 | 788620 | 841940 | 955460 | |||
电源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名义工况总输入功率Nomial condition total input power | KW | 124.9 | 136.7 | 152.3 | 167.6 | 181.5 | 200 | ||
名义工况性能系数Nominal condition performance coefficent | 5.48 | 5.44 | 5.34 | 5.47 | 5.39 | 5.56 | |||
co压缩机or | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressort | |||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
启动类型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量调节Energy regulator | 25%~100% | ||||||||
名义输入功率Nominal input power | kw | 111.7 | 122.7 | 134.3 | 152.6 | 162.0 | 180.5 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 6.12 | 6.06 | 6.06 | 6.01 | 6.04 | 6.16 | |||
冷凝器 Condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative cond | |||||||
风机Fan | 数量Quantity | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
总风量Total air volume | m³/h | 130000 | 142000 | 158000 | 195000 | 213000 | 213000 | ||
总功率Total power | kw | 11 | 11 | 15 | 12 | 16.5 | 16.5 | ||
循环水泵 Circulating water pump | 数量Quantity | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
总功率Total power | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
补水量Supply water quantity | m³/h | 0.93 | 1.01 | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.51 | ||
蒸发器 Evaporator | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 118 | 128 | 140 | 158 | 168 | 191 | ||
水压降Water press drop | kPa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
接管管径Diameter of connection pipe | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
水侧工作压力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模块*Hydraulic module | 水泵数量Water pump number | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷冻水泵功率Refrigerated pump power | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | ||
机外扬程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨胀罐容积Volume of expansion tank | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
制冷剂 | 类型Type | R22 | |||||||
Refrigerant | 充注量Charge volume | kg | 557 | 571 | 654 | 676 | 725 | 865 | |
外形尺寸 Dimensions | 长Length | mm | 7400 | 7700 | 8060 | 8580 | 8900 | 9680 | |
宽Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
机组重量 Weight | 运输重量Shipping weight | kg | 13300 | 13200 | 14000 | 16100 | 16700 | 18800 | |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。
一、一体式蒸发冷凝冷水机组特点
●采用整体化结构设计,将压缩机、蒸发器、蒸发式冷覆器、冷冻水力模块(含冷冻水泵、水过滤器、补水阀)、水处理装置及控制系统等置于模块化框架内,结构紧凑,占地面积小;客户仅需连接冷冻水管及电源即可高效运行。
●机组采用模块化设计,化整为零,方便运输及现场吊装。可实现单台机组作意大小的3个模块单元组网运行。
●满液式蒸发冷专用高效螺杆式压缩机:采用螺杆齿形设计,高精度加工工艺,容积效率高达95%;应用国际高效耐氯电机,各种工况下均处于较佳效率。
●高效满液式蒸发器:采用满液蒸发技术,热效率较传统的干式蒸发器提高3倍以上,机组制冷能效提升14%。
●采用高效蒸发式冷凝器:制冷剂的冷凝热直接排放给室外空气如水,无冷却水系统中间换热环节,机组冷凝温度比传统水冷机组可降低4℃左右,能效比提高12%,同时还可省即冷却水泵,大幅降低输入功耗。
●压缩机与冷凝器风机、水泵完全联动,部分负荷时自动关闭部分或全部冷凝风机及水泵,系统运行效率高。
二、示意图
三、技术参数
型号JCWF-BZ(C)T(M)Model JCWF-BZ(C)T(M) | 2380 | 2400 | 2450 | 2500 | 2540 | 2610 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1322 | 1434 | 1572 | 1772 | 1890 | 2144 | ||
kcol/h | 1136920 | 1233240 | 1351920 | 1523920 | 1625400 | 1843840 | |||
电源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名义工况总输入功率Nominal condition total input power | KW | 265.8 | 288.8 | 323.2 | 364.8 | 384.8 | 435.8 | ||
名义工况性能系数Nominal condition performance coefficient | 4.97 | 4.97 | 4.86 | 4.86 | 4.91 | 4.92 | |||
压缩机 Compressor | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Somi-enclosed screw compressort | |||||||
数量Quantity | 台Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
启动类型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量调节Energy regulator | 12.5%~100% | ||||||||
名义输入功率Nominal input power | kW | 235.8 | 258.8 | 283.2 | 321.8 | 341.8 | 380.8 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.61 | 5.54 | 5.55 | 5.51 | 5.53 | 5.63 | |||
冷凝器Condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High effic | |||||||
风机Fan | 数量Quantity | 台 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
总风量Total air volume | m³/h | 270000 | 270000 | 360000 | 360000 | 360000 | 450000 | ||
总功率Total power | kW | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | ||
循环水泵 Circulating water pump | 数量Quantity | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
总功率Total power | kW | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | ||
补水量Supply water quantity | m³/h | 1.80 | 1.95 | 2.14 | 2.41 | 2.57 | 2.92 | ||
蒸发器 | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 227 | 247 | 270 | 305 | 325 | 369 | ||
水压降Water press drop | kPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
接管管径Diameter of connection pipe | DN | 125*2组 | 125*2组 | 150*2组 | 150*2组 | 150*2组 | 200*2组 | ||
水侧工作压力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模块Hydraulic module | 水泵数量Water pump number | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷冻水泵功率Refrigerated pump power | kW | 30 | 37 | 37 | 44 | 44 | 60 | ||
机外扬程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨胀罐容积Volume of expansion tank | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | ||
制冷剂Refrigerant | 类型Type | R22 | |||||||
充注量Charge volume | kg | 926 | 948 | 1052 | 1150 | 1242 | 1446 | ||
外形态表 | 长Length | mm | 18520 | 19240 | 20160 | 21760 | 22720 | 25010 | |
宽Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
机组重量 | 运输重量Shipping weight | kg | 22000 | 22200 | 24000 | 26800 | 27800 | 31400 | |
运行重量Operating weight | kg | 29800 | 30600 | 33000 | 37000 | 38800 | 44200 |
型号JCWF-BZG[C]T(M)Model JCWF-BZG(C)T(M) | 1195 | 1210 | 1230 | 1260 | 1280 | 1315 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 684 | 743 | 814 | 917 | 979 | 1111 | ||
kcol/h | 588240 | 638980 | 70040 | 788620 | 841940 | 955460 | |||
电源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名义工况总输入功率Nomial condition total input power | KW | 124.9 | 136.7 | 152.3 | 167.6 | 181.5 | 200 | ||
名义工况性能系数Nominal condition performance coefficent | 5.48 | 5.44 | 5.34 | 5.47 | 5.39 | 5.56 | |||
co压缩机or | 型式Type | 半封闭螺杆式压缩机Semi-enclosed screw compressort | |||||||
数量Quantity | 台Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
启动类型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量调节Energy regulator | 25%~100% | ||||||||
名义输入功率Nominal input power | kw | 111.7 | 122.7 | 134.3 | 152.6 | 162.0 | 180.5 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 6.12 | 6.06 | 6.06 | 6.01 | 6.04 | 6.16 | |||
冷凝器 Condenser | 型式Type | 高效蒸发式冷凝器High efficiency evaporative cond | |||||||
风机Fan | 数量Quantity | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
总风量Total air volume | m³/h | 130000 | 142000 | 158000 | 195000 | 213000 | 213000 | ||
总功率Total power | kw | 11 | 11 | 15 | 12 | 16.5 | 16.5 | ||
循环水泵 Circulating water pump | 数量Quantity | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
总功率Total power | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
补水量Supply water quantity | m³/h | 0.93 | 1.01 | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.51 | ||
蒸发器 Evaporator | 型式Type | 高效满液式蒸发器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 118 | 128 | 140 | 158 | 168 | 191 | ||
水压降Water press drop | kPa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
接管管径Diameter of connection pipe | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
水侧工作压力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模块*Hydraulic module | 水泵数量Water pump number | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷冻水泵功率Refrigerated pump power | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | ||
机外扬程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨胀罐容积Volume of expansion tank | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
制冷剂 | 类型Type | R22 | |||||||
Refrigerant | 充注量Charge volume | kg | 557 | 571 | 654 | 676 | 725 | 865 | |
外形尺寸 Dimensions | 长Length | mm | 7400 | 7700 | 8060 | 8580 | 8900 | 9680 | |
宽Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
机组重量 Weight | 运输重量Shipping weight | kg | 13300 | 13200 | 14000 | 16100 | 16700 | 18800 | |
江平新环境承载创造舒适生活新使命,四十年暖通和空气净化、余热回收与利用、工程制造经验,专业生产组合式空调、屋顶式空调机组、恒温恒湿空调机组、冷热水机组、除尘器、转轮除湿机、热回收机组等设备,欢迎交流咨询报价:18951167098~
冷水机组:螺杆式冷水机组、热回式螺杆式冷水机组、满溢式螺杆冷水机组、高效离心式冷水机组、环保高效螺杆冷水机组,水冷螺杆冷水机组、蒸发冷凝式螺杆冷水机组、一体式蒸发冷却机组、一体式蒸发冷凝冷水机组、风冷冷水机组、工业冷水机组等系列产品。